www.btv-bosseln.de |
|||
Gold | Silber | Bronze | |
Männer I | Jürgen Sybrandts | Manuel Rademacher | Johann Holtkamp |
Männer II | Heinrich Heymann | n.a. | n.a. |
Männer III | n.a. | n.a. | n.a. |
Frauen I | Marlene Janssen | Kerstin Sybrandts | n.a. |
Frauen II | Hannelore Epkes | n.a. | n.a. |
Frauen III | Gesine Heymann | Theda Epkes | Karla Beyendorf |
m.Jugend A/B | Hartmut Hasselder | Tobias Blank | Marco Martens |
m.Jugend C/D | Andre Frerichs | Fabian Blank | Tammo Janssen |
m.Jugend E | Marten Penning | Jan Niklas Becker P* | Mathias Holtkamp |
w.Jugend A/B | n.a. | n.a. | n.a. |
w.Jugend C/D | n.a. | n.a. | n.a. |
w.Jugend E | Larrissa Sybrandts | Gesa Frerichs P* | Hella Martens |
P* = Pokal (wird nur noch in D/E ausgeworfen, die anderen können sich fürs Königswerfen qualifizieren)
n.a.
= Nicht ausgeworfen
Medaillen erhalten nur noch 45 % der angetretenen Werfer.
Werfer | 45% | Medaillen gerundet |
1 | 0,45 | 0 |
2 | 0,90 | 1 |
3 | 1,35 | 1 |
4 | 1,80 | 2 |
5 | 2,25 | 2 |
6 | 2,70 | 3 |
7 | 3,15 | 3 |