www.btv-bosseln.de
Kreispokal 2007

07(06) Verein Männer I Männer II Frauen I Gesamt Ges.  Ges.
    Durchg. / Meter (PL) Durchg.  / Meter (PL) Durchg. / Meter (PL) Durchg. / Meter Wurf 07 Wurf 06
1   (1) Großoldendorf 10,0 / 139         (2)   9,2 / 124        (1) 13,2 / 52        (5) 33,0 / 315 132 132
2   (2) Klein-Remels  9,1  / 57           (1) 10,2 / 105        (2) 13,1 / 73        (2) 33,0 / 235 132 133
3   (6) Neudorf 10,3 / 220        (5) 11,1 / 111        (4) 13,1 / 87        (1) 35,1 / 418 141 148
4   (9) Deternerlehe 10,1 / 170        (3) 12,0 / 172        (8) 13,2 / 51        (6) 35,3 / 393 143 150
5   (4) Oltmannsfehn 11,2 / 150        (9) 11,2 / 147         (6) 13,2 / 56        (4) 36,2 / 353 146 147
6   (8) Ihrhove 11,1 / 106        (7) 11,1 / 109         (5) 14,0 / 75        (7) 36,2 / 290 146 149
7   (3) SG Hesel / Hollen  11,3 / 152        (12) 12,0 / 166         (9) 13,1 / 2          (3) 37,0 / 320 148 145
8   (7) Zwischenbergen 10,2 / 113        (4) 11,2 / 97           (7) 16,2 / 11        (12) 38,2 / 201 154 149
9   (5) Hatshausen 11,1 / 106        (7) 12,2 / 107         (11) 14,3 / 63        (9) 38,2 / 198 154 147
10 (11) Beningafehn 11,0 / 114        (6) 13,1 / 101         (12) 15,2 / 17        (10) 39,3 / 232 159 158
11 (10) Stapelmoor 11,2 / 61          (11) 12,1 / 111         (10) 16,1 / 65        (11) 40,0 / 237 160 157
12 (12) Leer * 11,1 / 107        (10) 11,0 / 55           (3) 14,2 / 1          (8) 36,3 / 163 147 198

* Leer startete außer Konkurrenz, damit Männer I Oltmannsfehn einen Gegner hatte.
Nach Leistung hätte dieser Verein den 7.Platz belegt, mit dem Gastwerfer Matthias Menßen.