Ergebnisse 09.03.2008
| Männer I Kreisliga | |||||||||||
| Großoldendorf 2 | - | Klein-Remels 2 | 0 | - | 0 | ||||||
| Neudorf | - | Zwischenbergen | 7 | - | 0 | ||||||
| Ihrhove | - | Großoldendorf | 0 | - | 3 | ||||||
| Deternerlehe | - | Klein-Remels 2 | 5 | - | 0 | ||||||
| Tabelle | |||||||||||
|
Meister |
1 | Deternerlehe | 104 | - | 4 | 26 | - | 2 | |||
| 2 | Klein-Remels | 100 | - | 5 | 26 | - | 2 | ||||
| 3 | Großoldendorf | 73 | - | 10 | 17 | - | 11 | ||||
| 4 | Neudorf | 76 | - | 28 | 16 | - | 12 | ||||
| 5 | Zwischenbergen | 21 | - | 75 | 9 | - | 19 | ||||
| 6 | Klein-Remels 2 | 15 | - | 80 | 7 | - | 21 | ||||
| 7 | Ihrhove | 8 | - | 94 | 6 | - | 22 | ||||
| 8 | Großoldendorf 2 | 6 | - | 106 | 5 | - | 23 | ||||
| Deternerlehe kann am letzten Spieltag zu Hause gegen Klein-Remels | |||||||||||
| den entscheidenen Sieg und Punkte und Meisterschaft gewinnen. | |||||||||||
| Männer I 1.Kreisklasse | |||||||||||
| Neudorf 3 | - | Hatshausen | 0 | - | 7 | ||||||
| Beningafehn 2 | - | Stapelmoor | 0 | - | 4 | ||||||
| Hesel | - | Neudorf 2 | 10 | - | 0 | ||||||
| Beningafehn | - | Deternerlehe 2 | 0 | - | 4 | ||||||
| Tabelle | |||||||||||
|
Meister |
1 | Deternerlehe 2 | 59 | - | 7 | 22 | - | 6 | |||
| 2 | Hatshausen | 34 | - | 11 | 19 | - | 9 | ||||
| 3 | Hesel | 32 | - | 23 | 16 | - | 12 | ||||
| 4 | Neudorf 3 | 30 | - | 18 | 15 | - | 11 | ||||
| 5 | Stapelmoor | 11 | - | 22 | 13 | - | 13 | ||||
| 6 | Beningafehn 2 | 21 | - | 26 | 12 | - | 16 | ||||
| 7 | Beningafehn | 9 | - | 31 | 9 | - | 19 | ||||
| 8 | Neudorf 2 | 4 | - | 60 | 4 | - | 24 | ||||
| Hesel holt am letzten Spieltag noch den dritten Platz. | |||||||||||
| Hatshausen überzeugt in Neudorf und wird klar zweiter. | |||||||||||
| Männer I 2.Kreisklasse | |||||||||||
| Klein-Remels 3 | - | Leer | 5 | - | 0 | ||||||
| Deternerlehe 3 | - | Upl.Hollen 2 | 1 | - | 0 | ||||||
| Upl.Hollen | - | Zwischenbergen | 0 | - | 1 | ||||||
| Hatshausen | - | Oltmannsfehn | 0 | - | 6 | ||||||
| Tabelle | |||||||||||
|
Meister |
1 | Upl.Hollen | 78 | - | 1 | 25 | - | 3 | |||
| 2 | Oltmannsfehn | 57 | - | 11 | 23 | - | 5 | ||||
| 3 | Zwischenbergen | 45 | - | 11 | 22 | - | 6 | ||||
| 4 | Klein-Remels 3 | 29 | - | 30 | 13 | - | 15 | ||||
| 5 | Hatshausen 2 | 23 | - | 39 | 12 | - | 16 | ||||
| 6 | Deternerlehe 3 | 14 | - | 48 | 9 | - | 19 | ||||
| 7 | Leer | 3 | - | 48 | 6 | - | 22 | ||||
| 8 | Upl.Hollen 2 | 6 | - | 66 | 2 | - | 26 | ||||
| Upl.Hollen ist Meister und steigt in die 1.Kreisklasse auf. | |||||||||||
| Oltmannsfehn zweiter und Zwischenbergen dritter. | |||||||||||
| Männer II 1.Kreisliga | |||||||||||
| Oltmannsfehn | - | Beningafehn | 0 | - | 0 | ||||||
| Hesel | - | Zwischenbergen | 0 | - | 4 | ||||||
| Großoldendorf | - | Klein-Remels | 0 | - | 0 | ||||||
| - | |||||||||||
| Tabelle | |||||||||||
|
Meister |
1 | Großoldendorf | 71 | - | 4 | 25 | - | 5 | |||
| 2 | Oltmannsfehn | 67 | - | 8 | 22 | - | 8 | ||||
| 3 | Klein-Remels | 55 | - | 11 | 21 | - | 9 | ||||
| 4 | Zwischenbergen | 28 | - | 31 | 14 | - | 16 | ||||
| 5 | Beningafehn | 5 | - | 69 | 7 | - | 23 | ||||
| 6 | Hesel | 0 | - | 103 | 1 | - | 29 | ||||
| Großoldendorf ist Meister | |||||||||||
| Oltmannsfehn zweiter, Klein-Remels dritter. | |||||||||||
| Männer II & III | |||||||||||
| Oltmannsfehn III | - | Stapelmoor III | 3 | - | 0 | ||||||
| Hatshausen II | - | Oltmannsfehn II | 0 | - | 11 | ||||||
| Deternerlehe II | - | Spielfrei | - | ||||||||
| Großoldendorf III | - | Spielfrei | - | ||||||||
| Tabelle II | |||||||||||
|
Meister |
1 | Oltmannsfehn II | 29 | - | 1 | 15 | - | 5 | |||
| 2 | Deternerlehe II | 5 | - | 14 | 7 | - | 13 | ||||
| 3 | Hatshausen II | 6 | - | 39 | 6 | - | 14 | ||||
| Tabelle III | |||||||||||
|
Meister |
1 | Großoldendorf III | 31 | - | 11 | 13 | - | 7 | |||
| 2 | Oltmannsfehn III | 7 | - | 7 | 10 | - | 10 | ||||
| 3 | Stapelmoor III | 7 | - | 13 | 9 | - | 11 | ||||
| Oltmannsfehn II ist Meister. | |||||||||||
| Großoldendorf III ist Meister. | |||||||||||
| Männer IV 1.Kreisliga | |||||||||||
| Großoldendorf | - | Neudorf | 0 | - | 5 | ||||||
| Leer | - | Hesel/Beningafehn | 1 | - | 0 | ||||||
| Oltmannsfehn | - | Spielfrei | |||||||||
| Tabelle | |||||||||||
|
Meister |
1 | Neudorf | 74 | - | 0 | 22 | - | 0 | |||
| 2 | Großoldendorf | 18 | - | 15 | 15 | - | 7 | ||||
| 3 | Leer | 17 | - | 17 | 10 | - | 12 | ||||
| 4 | Hesel/Beningafehn | 10 | - | 49 | 6 | - | 18 | ||||
| 5 | Oltmannsfehn | 1 | - | 39 | 3 | - | 19 | ||||
| Neudorf ist Meister und Großoldendorf ist Vizemeister. | |||||||||||
| Leer ist dritter. | |||||||||||