Abwurfstudien von verschieden Werfern

Gerald Penning / BTV Dennis Janssen / BV Großoldendorf
Marco Reil / BV Neudorf Eike Weerts / BTV Deternerlehe
Matthias Menßen BV Klein-Remels Johann Holtkamp / BTV
Georg de Buhr / BV Beningafehn Hans-Walter von Aswegen / BV Beningafehn
Stefan Broers / BV Klein-Remels Wilfried Goosmann / BV Klein-Remels
Thomas Kasper BV Klein-Remels Jürgen Mannott / BV Ihrhove

 

Abwurf 1 - 10 Abwurf 11-20 Abwurf 21-30 Abwurf 31-40 Abwurf 41-50
Abwurf 51-60 Abwurf 61-70 Abwurf 71-80 Abwurf 81-90 Abwurf 91-100
Abwurf 101-110 Abwurf 111-120 Abwurf 121-130 Abwurf 131-140 Abwurf 141-150
Abwurf 151-160 Abwurf 161-170 Abwurf 171-180 Abwurf 181-190 Abwurf 191-200
Abwurf 201-210 Abwurf 211-220 Abwurf 221-230 Abwurf 231-240 Abwurf 241-250
Abwurf 251-260 Abwurf 261-270 Abwurf 271-280 Abwurf 281-290 Abwurf 291-300
Abwurf 301-310 Abwurf 311-320 Abwurf 321-330 Abwurf 331-340 Abwurf 341-350
Abwurf 351-360 Abwurf 361-370 Abwurf 371-380 Abwurf 381-390 Abwurf 391-400
Abwurf 401-410 Abwurf 411-420 Abwurf 421-430 Abwurf 431-440 Abwurf 441-450
Abwurf 451-460 Abwurf 461-470 Abwurf 471-480 Abwurf 481-490 Abwurf 491-500
Abwurf 501-510 Abwurf 511-520 Abwurf 521-530 Abwurf 531-540 Abwurf 541-550
Abwurf 551-560 Abwurf 561-570 Abwurf 571-580 Abwurf 581-590 Abwurf 591-600
Abwurf 601-610 Abwurf 611-620 Abwurf 621-630    

bitte fehlende Namen und Verein mit Fotonummer melden ! Hier klicken !