Boßel-Vereinsmeister 2017 zurück |
|||
Gold | Silber | Bronze | |
Männer I | Erich Cramer | Jürgen Sybrandts | Gerrit Martens |
Männer II | n.a. | n.a. | n.a. |
Männer III | n.a. | n.a. | n.a. |
Männer IV | n.a. | n.a. | n.a. |
Frauen I | |||
Frauen II | |||
Frauen III | |||
Frauen IV | |||
m.Jugend A/B | n.a. | n.a. | n.a. |
m.Jugend C/D | Wiebke Rademacher | Gina-Marie Martens | n.a. |
m.Jugend E/F | Anna de Vries | Lena de Vries | Celina Cremer |
Fenna Röben | Julianna Martens | ||
w.Jugend A/B | |||
w.Jugend C/D | |||
w.Jugend E/F |