Boßel-Vereinsmeister 2014 zurück |
|||
Gold | Silber | Bronze | |
Männer I | Manuel Rademacher | Andre Frerichs | Heiko Weerts |
Männer II | Uwe Lengner | Remon Hafermann | n.a. |
Männer III | n.a. | n.a. | n.a. |
Männer IV | Heinrich Heymann | Friedrich Möller | n.a. |
Frauen I | Marlene Janssen | Kim Stutzkowski | n.a. |
Frauen II | n.a. | n.a. | n.a. |
Frauen III | n.a. | n.a. | n.a. |
Frauen IV | n.a. | n.a. | n.a. |
m.Jugend A/B | Marten Penning | Marcel Bruns | Dominic Bruns |
m.Jugend C/D | Jannik Sybrandts | n.a. | n.a. |
m.Jugend E/F | n.a. | n.a. | n.a. |
w.Jugend A/B | Gesa Frerichs | Hella Martens | Larissa Sybrandts |
w.Jugend C/D | Melina Sybrandts | n.a. | n.a. |
w.Jugend E/F | Wiebke Rademacher | Anneke Rademacher | n.a. |
n.a.
= Nicht ausgeworfen
Ab 2004: Medaillen erhalten höchstens nur noch 45 % der angetretenen Werfer.
Ausgeschlossen von dieser Regel Jugend und Altersklasse IV.