Boßel-Vereinsmeister 2011 zurück |
|||
Gold | Silber | Bronze | |
Männer I | Manuel Rademacher | Jürgen Sybrandts | Erich Cramer |
Männer II | Uwe Lengner | n.a. | n.a. |
Männer III | Heinrich Heymann | n.a. | n.a. |
Frauen I | Kerstin Sybrandts | n.a. | n.a. |
Frauen II | n.a. | n.a. | n.a. |
Frauen III | Irmgard Weber | Theda Epkes | n.a. |
m.Jugend A/B | Dominic Bruns | n.a. | n.a. |
m.Jugend C/D | Marek Hradec | Marten Penning | Jan-Niklas Becker |
m.Jugend E | Jannik Sybrandts | n.a. | n.a. |
m.Jugend F | n.a. | n.a. | n.a. |
w.Jugend A/B | Hella Martens | Gaby Holtkamp | n.a. |
w.Jugend C | Larissa Sybrandts | n.a. | n.a. |
w.Jugend D | Melina Sybrandts | Wiebke Penning | n.a. |
w.Jugend E | n.a. | n.a. | n.a. |
w.Jugend F | Wiebke Rademacher | n.a. | n.a. |
n.a.
= Nicht ausgeworfen
Medaillen erhalten nur noch 45 % der angetretenen Werfer. Regelung gilt
nicht für die Jugendklassen.