Boßel-Vereinsmeister 2009 zurück |
|||
Gold | Silber | Bronze | |
Männer I | Thomas Rademacher | Helmut Holtkamp | Gerrit Martens |
Männer II | Remon Hafermann | Heinrich Heymann | n.a. |
Männer III | n.a. | n.a. | n.a. |
Frauen I | Kerstin Sybrandts | n.a. | n.a. |
Frauen II | n.a. | n.a. | n.a. |
Frauen III | Irmgard Weber | Theda Epkes | Gertrud Schulte |
m.Jugend A/B | Andre Frerichs | Fabian Blank | n.a. |
m.Jugend C/D | Marek Hradec | Marten Penning | Mathias Holtkamp |
m.Jugend E | n.a. | n.a. | n.a. |
m.Jugend F | Jannik Sybrandts | n.a. | n.a. |
w.Jugend A/B | Birte Martens | Annika Martens | Sina Epkes |
w.Jugend C/D | Hella Martens | Larissa Sybrandts | Gesa Frerichs |
w.Jugend E | Wiebke Penning | Melina Sybrandts | Tomke Park |
w.Jugend F | Dana Grüssing | n.a. | n.a. |
n.a.
= Nicht ausgeworfen
Medaillen erhalten nur noch 45 % der angetretenen Werfer. Regelung gilt
nicht für die Jugendklassen.