www.btv-bosseln.de |
|||
Gold | Silber | Bronze | |
Männer I | Gerald Penning | Jürgen Sybrandts | Andreas Meyer |
Männer II | Johann Holtkamp | n.a. | n.a. |
Männer III | n.a. | n.a. | n.a. |
Frauen I | Kerstin Sybrandts | n.a. | n.a. |
Frauen II | n.a. | n.a. | n.a. |
Frauen III | Theda Epkes | Karla Beyendorf | Erna Lindemann |
m.Jugend A/B | Marco Martens | Tobias Blank | Fabian Blank |
m.Jugend C/D | Kevin Grüssing | Tammo Janssen | n.a. |
m.Jugend E | Marten Penning P* | Jan-Niklas Becker | Oliver Grüssing |
w.Jugend A/B | Nadja Roelfs | Annika Martens | Birte Martens |
w.Jugend C/D | Gaby Holtkamp P* | Gesa Frerichs | Hella Martens |
w.Jugend E | Larissa Sybrandts P* | n.a. | n.a. |
P* = Pokal (wird nur noch in D/E ausgeworfen, die anderen können sich fürs Königswerfen qualifizieren)
n.a.
= Nicht ausgeworfen
Medaillen erhalten nur noch 45 % der angetretenen Werfer. Regelung gilt
nicht für die Jugendklassen.
Werfer | 45% | Medaillen gerundet |
1 | 0,45 | 0 |
2 | 0,90 | 1 |
3 | 1,35 | 1 |
4 | 1,80 | 2 |
5 | 2,25 | 2 |
6 | 2,70 | 3 |
7 | 3,15 | 3 |