Gewinner des Friesenspiels - Quiz 2008 zurück
09.07.2008 | 11:48 | |||
Rangliste Friesenquiz | ||||
Gesamt BTV: | 67627,00 | |||
Gesamt Min: | 78910,90 | |||
1 | Kerstin Sybrandts | 49049,90 | ||
2 | Heinz Schulze | 37008,50 | ||
3 | Anneliese Eckstein | 25912,90 | ||
4 | Alfred Hinrichs | 15989,50 | ||
5 | Dieter Rademacher | 10893,10 | ||
6 | Gaby Penning | 1976,90 | ||
7 | Gaby Holtkamp | 1846,00 | ||
8 | Manuel Rademacher | 1276,30 | ||
9 | Hella Martens | 1256,70 | ||
10 | Kim Stutzkowski | 834,60 | ||
11 | Gerald Penning | 493,50 |
Diesmal wurde von den beiden Webmastern ein Quiz ausgearbeitet, indem jeweils von ein Vereinsmitglied eine Frage aus dem Vereinsleben gestellt wurde, die dann von einen Mitglied des anderen Vereins beantwortet werden mußte. Es wurden über 180 Fragen gestellt und die drei erstplacierten zeigten das sie den anderen Verein schon sehr gut kennen.